Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Provinsi NTB 1440 H/2019 M

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat






Bulan Suci Ramadhan Tahun 2019 akan segera tiba. Sudah semestinya semua orang Islam menyambut kedatangannya dengan gembira dan penuh sukacita.

Marilah kita laksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Kita laksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, semoga puasa kita diterima dan pada akhirnya mendapatkan derajat Muttaqin sebagaimana yang dijanjikan. Di samping ibadah puasa, mari kita laksanakan ibadah lain selama Ramadhan dengan penuh ketekunan, seperti shalat malam (qiyamul-lail / qiyamu Ramadhan / shalat Tarawih), membaca dan memahami Al-Qur’an, berdzikir, berdo’a, menyediakan buka puasa, bersedekah, i’tikaf, membayar zakat dan lain sebagainya.

Pengertian Shiyam (Puasa)

a. Shiyam (puasa) menurut bahasa: menahan diri dari sesuatu.
b. Shiyam (puasa) menurut istilah: menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami isteri dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah.

Dasar keharusan niat berpuasa karena Allah:

1) Firman Allah SWT:

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyem- bah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (men- jalankan) agama dengan lurus …” [QS. Al-Bayyinah (98): 5].

2) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Dari Umar r.a. (diriwayat- kan) bahwa Rasulullah saw ber- sabda: Sesungguhnya semua per- buatan ibadah harus dengan niat, dan setiap orang tergantung kepada niatnya …” [Ditakhrijkan oleh Al- Bukhari, Kitab al-Iman].

3) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Dari Hafshah Ummul Mu’minin r.a. (diriwayatkan bahwa) Nabi saw bersabda: Barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya.” [Ditakhrijkan oleh Al-Khamsah, lihat Ash-Shan‘aniy, II,153].

Jumlah Hari Shiyam (puasa) (Puasa)
a. Shiyam (puasa) dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadhan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadhan (29 hari atau 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut). Untuk itu, maka harus mengetahui awal bulan Ramadhan.
b. Dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadhan:

1) Firman Allah SWT:

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).” [QS. Yunus (10): 5]

2) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, apabila kamu terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bu- lan Sya’ban tiga puluh hari.” [HR. al-Bukhari, dan Muslim].

3) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Datanglah seorang Badui kepada Nabi saw seraya katanya: Saya telah melihat hilal. Beliau bersabda: Maukah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia berkata: Ya. Nabi saw bersabda: Maukah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ia berkata: Ya. Bersabdalah Nabi saw: Hai Bilal, umumkanlah kepada semua orang supaya mereka besok berpuasa.” [HR. Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim].

4) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw, (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: Bila kamu melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan bila kamu melihatnya maka berbukalah (berlebaranlah). Dan jika penglihatanmu tertutup oleh awan maka kira-kirakanlah bulan itu.” [HR. Asy-Syaikhani, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah].

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi ini terdiri atas dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Jika diakses dari Pulau Bali dengan menggunakan kapal feri, Pelabuhan Lembar adalah tempat pertama yang kita jejakkan di bumi Lombok. Pemandangan yang sangat eksotis menyambut kita di pulau yang tengah menjadi primadona wisata nasional maupun internasional ini. Ketika ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan kapal feri, maka Pelabuhan Poto Tano adalah tempat pertama bumi dipijak di pulau Sumbawa tempat Gunung Tambora berdiri kokoh.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota:

1. Kabupaten Lombok Timur 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Utara 4. Kabupaten Lombok Barat 5. Kota Mataram 6. Kabupaten Sumbawa 7. Kabupaten Sumbawa Barat 8. Kabupaten Dompu 9. Kabupaten Bima 10. Kota Bima

Tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadhan di pulau Lombok adalah Tradisi Bebersian dan Ziarah Kubur ke makam tokoh agama Islam yang disegani.

Sebagai pelengkap dalam menjalani ibadah di Bulan Suci ini, alangkah baiknya umat Islam di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mempunyai Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat sebagai berikut:

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Lombok Timur

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Lombok Tengah

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Lombok Utara

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Lombok Barat

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kota Mataram

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Sumbawa

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Sumbawa Barat

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Dompu

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kabupaten Bima

Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: Kota Bima

Berikut adalah kutipan dari Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat.

1. Kabupaten Lombok Barat

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
2 2 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
3 3 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
4 4 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:36 18:08 19:19
5 5 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:08 19:19
6 6 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
7 7 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
8 8 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
9 9 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
10 10 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
11 11 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:07 19:19
12 12 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:19
13 13 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:19
14 14 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:46 12:15 15:35 18:06 19:19
15 15 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:15 15:35 18:06 19:19
16 16 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
17 17 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
18 18 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
19 19 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
20 20 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:35 18:06 19:19
21 21 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:35 18:06 19:19
22 22 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:19
23 23 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:19
24 24 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:16 15:36 18:06 19:19
25 25 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:16 15:36 18:06 19:19
26 26 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:17 15:36 18:06 19:20
27 27 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
28 28 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
29 29 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
30 30 Ramadan 1440 H 04:54 05:04 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20

2. Kabupaten Lombok Tengah

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:43 12:15 15:35 18:08 19:19
2 2 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:44 12:15 15:35 18:08 19:19
3 3 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
4 4 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
5 5 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
6 6 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
7 7 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
8 8 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:06 19:18
9 9 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:06 19:18
10 10 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:06 19:18
11 11 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:06 19:18
12 12 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:06 19:18
13 13 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:18
14 14 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:18
15 15 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:18
16 16 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:05 19:18
17 17 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:35 18:05 19:18
18 18 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:35 18:05 19:18
19 19 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:35 18:05 19:18
20 20 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:15 15:35 18:05 19:18
21 21 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:47 12:15 15:35 18:05 19:19
22 22 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:35 18:05 19:19
23 23 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:35 18:05 19:19
24 24 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:35 18:05 19:19
25 25 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:49 12:16 15:35 18:05 19:19
26 26 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:20 06:49 12:16 15:35 18:05 19:19
27 27 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:16 15:35 18:05 19:19
28 28 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:16 15:36 18:05 19:19
29 29 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:50 12:17 15:36 18:06 19:19
30 30 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20

3. Kabupaten Lombok Timur

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:14 06:42 12:14 15:34 18:07 19:18
2 2 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:14 06:42 12:14 15:34 18:07 19:18
3 3 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:14 06:43 12:14 15:34 18:06 19:18
4 4 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:14 06:43 12:14 15:34 18:06 19:18
5 5 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:15 06:43 12:14 15:34 18:06 19:18
6 6 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:15 06:43 12:14 15:34 18:06 19:18
7 7 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:15 06:43 12:14 15:34 18:06 19:18
8 8 Ramadan 1440 H 04:49 04:59 06:15 06:43 12:14 15:34 18:05 19:17
9 9 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:15 06:44 12:14 15:34 18:05 19:17
10 10 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:15 06:44 12:14 15:34 18:05 19:17
11 11 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:15 06:44 12:14 15:34 18:05 19:17
12 12 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:16 06:44 12:14 15:34 18:05 19:17
13 13 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:16 06:44 12:14 15:34 18:05 19:17
14 14 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:16 06:45 12:14 15:34 18:05 19:17
15 15 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:16 06:45 12:14 15:34 18:05 19:17
16 16 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:16 06:45 12:14 15:34 18:04 19:17
17 17 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:17 06:45 12:14 15:34 18:04 19:17
18 18 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:17 06:46 12:14 15:34 18:04 19:17
19 19 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:17 06:46 12:14 15:34 18:04 19:17
20 20 Ramadan 1440 H 04:50 05:00 06:17 06:46 12:14 15:34 18:04 19:17
21 21 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:14 15:34 18:04 19:18
22 22 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:14 15:34 18:04 19:18
23 23 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:34 18:04 19:18
24 24 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:34 18:04 19:18
25 25 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:15 15:34 18:04 19:18
26 26 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:19 06:48 12:15 15:34 18:04 19:18
27 27 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:19 06:48 12:15 15:34 18:04 19:18
28 28 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:15 15:35 18:04 19:18
29 29 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:15 15:35 18:05 19:18
30 30 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:20 06:49 12:16 15:35 18:05 19:19

4. Kabupaten Lombok Utara

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:43 12:16 15:36 18:09 19:20
2 2 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:44 12:15 15:36 18:09 19:20
3 3 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:15 06:44 12:15 15:36 18:08 19:20
4 4 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:36 18:08 19:20
5 5 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:08 19:20
6 6 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:08 19:20
7 7 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:15 15:35 18:07 19:19
8 8 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
9 9 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
10 10 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
11 11 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
12 12 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
13 13 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:07 19:19
14 14 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:07 19:19
15 15 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:19
16 16 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:06 19:19
17 17 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:46 12:16 15:35 18:06 19:19
18 18 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
19 19 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
20 20 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:36 18:06 19:19
21 21 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:36 18:06 19:19
22 22 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:20
23 23 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:20
24 24 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:20
25 25 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:20
26 26 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:20 06:49 12:16 15:36 18:06 19:20
27 27 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:20 06:49 12:17 15:36 18:06 19:20
28 28 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:17 15:36 18:06 19:20
29 29 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:17 15:36 18:07 19:20
30 30 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:37 18:07 19:21

5. Kota Mataram

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 1 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:09 19:20
2 2 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
3 3 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
4 4 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:44 12:16 15:36 18:08 19:20
5 5 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:16 15:36 18:08 19:20
6 6 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:16 15:36 18:08 19:19
7 7 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:16 06:45 12:15 15:36 18:07 19:19
8 8 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
9 9 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
10 10 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:45 12:15 15:35 18:07 19:19
11 11 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:07 19:19
12 12 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:15 15:35 18:07 19:19
13 13 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:17 06:46 12:16 15:35 18:07 19:19
14 14 Ramadan 1440 H 04:51 05:01 06:18 06:46 12:16 15:35 18:06 19:19
15 15 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
16 16 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
17 17 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
18 18 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:18 06:47 12:16 15:35 18:06 19:19
19 19 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:47 12:16 15:36 18:06 19:19
20 20 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:19
21 21 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:19
22 22 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:19
23 23 Ramadan 1440 H 04:52 05:02 06:19 06:48 12:16 15:36 18:06 19:20
24 24 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:16 15:36 18:06 19:20
25 25 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:17 15:36 18:06 19:20
26 26 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:49 12:17 15:36 18:06 19:20
27 27 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:20 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
28 28 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
29 29 Ramadan 1440 H 04:53 05:03 06:21 06:50 12:17 15:36 18:06 19:20
30 30 Ramadan 1440 H 04:54 05:04 06:21 06:50 12:17 15:37 18:06 19:20

Demikian Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat. Semoga bermanfaat!!

Posting Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Ramadhan Provinsi NTB 1440 H/2019 M"