Download Buku Spektrum Keahlian PMK dan Struktur Kurikulum SMK Terbaru
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Buku Spektrum Keahlian PMK dan Struktur Kurikulum (Perbidang Keahlian + Program 4 Tahun)
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 130/D5/KEP/KR/2017 tanggal 10 Februari 2017 Tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Pembinaan SMK menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah jam pelajaran dan nama mata pelajaran.
Detail dari beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah jam pelajaran dapat dibaca pada SURAT EDARAN DIREKTUR PEMBINAAN SMK TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN.
Detail dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut:
Nomor : 4540/D5.3/TU/2017
Tanggal : 22 Juni 2017
Anda dapat mengunduh SURAT EDARAN DIREKTUR PEMBINAAN SMK TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN tersebut pada tautan sebagai berikut:
Berikut adalah tautan Download Buku Spektrum Keahlian PMK dan Struktur Kurikulum SMK Terbaru:
Berikut adalah kutipan dari kutipan dari URAT EDARAN DIREKTUR PEMBINAAN SMK TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN:
No | Mata Pelajaran | Kelas | Ket | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mata Pelajaran | X | XI | XII | XIII | Ket | |
Mata Pelajaran | X | XI | XII | XIII | Ket | |
1. | Pendidikan Agama danBudi Pekerti | 3 JP | 3 JP | 3 JP | - | |
2. | PendidikanPancasila danKewarganegaraan | 2 JP | 2 JP | 2 JP | - | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 JP | 3 JP | 3 JP | - | |
4. | Matematika | 4 JP | 4 JP | 4 JP | - | |
5. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya* | |||||
5. | 1. Bahasa Inggris | 3 JP | 3 JP | 2 JP | 2 JP | |
5. | 2. Bahasa AsingLainnya | - | - | 2 JP | 2 JP | |
6. | Sejarah | 3 JP | - | - | - | |
7. | Seni Budaya | 3 JP | - | - | - | |
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 JP | 2 JP | - | - | |
9. | Peminatan Kejuruan | 22 JP | 29 JP | 30 JP | 42 JP | |
Total JP Per Minggu | 46 JP | 46 JP | 46 JP | 46 JP | ||
No | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
=SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.1.1 Teknik Konstruksi Baja1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu1.1.3 Teknik Konstruksi Batu danBeton | ||||||
1.3.1 Teknik Plambing dan Sanitasi | ||||||
4.1.3 Agribisnis Perbenihan danKultur Jaringan Tanaman | ||||||
4.2.3 Agribisnis Aneka Ternak | ||||||
4.3.1 Kesehatan Hewan | ||||||
5.2.1 Budidaya Perikanan | ||||||
5.2.1 Budidaya Krustasea | ||||||
5.2.2 Budidaya Kekerangan | ||||||
2.3.1 Teknik Produksi danPenyiaran Program Radio danPertelevisian | ||||||
SPEKTRUM2013 | ||||||
1.1.4 Teknik gambar bangunan | ||||||
1.5.3 Teknik Instalasi PemanfaatanTenaga Listrik | ||||||
1.6.5 Teknik Pemeliharaan MekanikIndustri | ||||||
1.6.6 Teknik Gambar Mesin | ||||||
1.8.1 Persiapan Grafika | ||||||
1.10.1 Teknik Pelayanan Produksi | ||||||
1. 10. 2 Teknik Pergudangan | ||||||
1.14.1 Kimia Analisis (3 Th) | ||||||
1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan | ||||||
l .15.2Teknik Sepeda Motor | ||||||
1.15.4 Teknik Perbaikan BodiOtomotif | ||||||
2.2.3 Teknik J aringan Akses | ||||||
3.1.1 Keperawatan | ||||||
3.1.2 Keperawatan Gigi | ||||||
3.1.3 Analis Kesehatan | ||||||
3.1.4 Farmasi | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
"3.2.1 Perawatan Sosial | ||||||
4.4.1 Teknologi Pengolahan HasilPertanian | ||||||
4.4.3 Pengawasan Mutu HasilPertanian dan Perikanan | ||||||
4.4.2 Teknologi Pengolahan HasilPerikanan | ||||||
6.1.1 Administrasi Perkantoran | ||||||
6.2.1 Akuntansi | ||||||
6.2.2 Perbankan | ||||||
7.1.2 Akomodasi Perhotelan | ||||||
8.2.1 Desain dan Produksi KriyaTekstil | ||||||
8.2.2 Desain dan Produksi KriyaKulit | ||||||
8.2.3 Desain dan Produksi KriyaKeramik | ||||||
8.2.4 Desain dan Produksi KriyaLog am | ||||||
8.2.5 Desain dan Produksi KriyaKayu | ||||||
2.1.2 Seni Musik Non Klasik | ||||||
9.5.2 Tata Artistik | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.6.3 Teknik Fabrikasi Logam | ||||||
1.9.1 Kontrol Proses1.9.2 Kontrol Mekanik | ||||||
1.14.1 Kimia Analisis (3 Th) | ||||||
1.17.3 Teknik Mekatronika | ||||||
1.13.1 Geologi Pertambangan | ||||||
4.1.3 Agribisnis Perbenihan danKultur Jaringan Tanaman | ||||||
4.3.1 Kesehatan Hewan | ||||||
4.4.1 Teknologi Pengolahan HasilPertanian (4 Tahun) | ||||||
8.1.4 Desain Interior | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.16.1 Teknik Konstruksi KapalKayu1.16.2 Teknik Konstruksi KapalFiberglass | ||||||
1.17 .1 Teknik Audio Video1. 1 7. 4 Teknik ElektronikaKomunikasi (3 Tahun) | ||||||
1. 18. 1 Teknik Energi Hidro1.18.2 Teknik Energi Surya danAn gin | ||||||
4.5.1 Alat Mesin Pertanian4.5.2 Teknik Tanah dan Air | ||||||
7.2.1 Jasa Boga7.2.2 Patiseri | ||||||
7.3.1 Tata Kecantikan Rambut7.3.2 Tata Kecantikan Kulit | ||||||
Spektrum 2013 | ||||||
2.2.2 Teknik Suitsing | ||||||
1. | Pendidikan Agama danBudi Pekerti | 3 JP | 3 JP | 3 JP | - | |
2. | PendidikanPancasila danKewarganegaraan | 2 JP | 2 JP | 2 JP | - | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 JP | 3 JP | 3 JP | - | |
4. | Matematika | 4 JP | 4 JP | 4 JP | - | |
5. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya* | |||||
5. | 1. Bahasa Inggris | 3 JP | 3 JP | 2 JP | 2 JP | |
5. | 2. Bahasa AsingLainnya | - | - | 2 JP | 2 JP | |
6. | Sejarah | 3 JP | - | - | - | |
7. | Seni Budaya | 3 JP | - | - | - | |
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 JP | 2 JP | - | - | |
9. | Peminatan Kejuruan | 22 JP | 29 JP | 30 JP | 42 JP | |
Total JP Per Minggu | 46 JP | 46 JP | 46 JP | 46 JP | ||
No | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
=SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.1.1 Teknik Konstruksi Baja1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu1.1.3 Teknik Konstruksi Batu danBeton | ||||||
1.3.1 Teknik Plambing dan Sanitasi | ||||||
4.1.3 Agribisnis Perbenihan danKultur Jaringan Tanaman | ||||||
4.2.3 Agribisnis Aneka Ternak | ||||||
4.3.1 Kesehatan Hewan | ||||||
5.2.1 Budidaya Perikanan | ||||||
5.2.1 Budidaya Krustasea | ||||||
5.2.2 Budidaya Kekerangan | ||||||
2.3.1 Teknik Produksi danPenyiaran Program Radio danPertelevisian | ||||||
SPEKTRUM2013 | ||||||
1.1.4 Teknik gambar bangunan | ||||||
1.5.3 Teknik Instalasi PemanfaatanTenaga Listrik | ||||||
1.6.5 Teknik Pemeliharaan MekanikIndustri | ||||||
1.6.6 Teknik Gambar Mesin | ||||||
1.8.1 Persiapan Grafika | ||||||
1.10.1 Teknik Pelayanan Produksi | ||||||
1. 10. 2 Teknik Pergudangan | ||||||
1.14.1 Kimia Analisis (3 Th) | ||||||
1.15.1 Teknik Kendaraan Ringan | ||||||
l .15.2Teknik Sepeda Motor | ||||||
1.15.4 Teknik Perbaikan BodiOtomotif | ||||||
2.2.3 Teknik J aringan Akses | ||||||
3.1.1 Keperawatan | ||||||
3.1.2 Keperawatan Gigi | ||||||
3.1.3 Analis Kesehatan | ||||||
3.1.4 Farmasi | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
"3.2.1 Perawatan Sosial | ||||||
4.4.1 Teknologi Pengolahan HasilPertanian | ||||||
4.4.3 Pengawasan Mutu HasilPertanian dan Perikanan | ||||||
4.4.2 Teknologi Pengolahan HasilPerikanan | ||||||
6.1.1 Administrasi Perkantoran | ||||||
6.2.1 Akuntansi | ||||||
6.2.2 Perbankan | ||||||
7.1.2 Akomodasi Perhotelan | ||||||
8.2.1 Desain dan Produksi KriyaTekstil | ||||||
8.2.2 Desain dan Produksi KriyaKulit | ||||||
8.2.3 Desain dan Produksi KriyaKeramik | ||||||
8.2.4 Desain dan Produksi KriyaLog am | ||||||
8.2.5 Desain dan Produksi KriyaKayu | ||||||
2.1.2 Seni Musik Non Klasik | ||||||
9.5.2 Tata Artistik | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.6.3 Teknik Fabrikasi Logam | ||||||
1.9.1 Kontrol Proses1.9.2 Kontrol Mekanik | ||||||
1.14.1 Kimia Analisis (3 Th) | ||||||
1.17.3 Teknik Mekatronika | ||||||
1.13.1 Geologi Pertambangan | ||||||
4.1.3 Agribisnis Perbenihan danKultur Jaringan Tanaman | ||||||
4.3.1 Kesehatan Hewan | ||||||
4.4.1 Teknologi Pengolahan HasilPertanian (4 Tahun) | ||||||
8.1.4 Desain Interior | ||||||
SPEKTRUM 2013 | ||||||
1.16.1 Teknik Konstruksi KapalKayu1.16.2 Teknik Konstruksi KapalFiberglass | ||||||
1.17 .1 Teknik Audio Video1. 1 7. 4 Teknik ElektronikaKomunikasi (3 Tahun) | ||||||
1. 18. 1 Teknik Energi Hidro1.18.2 Teknik Energi Surya danAn gin | ||||||
4.5.1 Alat Mesin Pertanian4.5.2 Teknik Tanah dan Air | ||||||
7.2.1 Jasa Boga7.2.2 Patiseri | ||||||
7.3.1 Tata Kecantikan Rambut7.3.2 Tata Kecantikan Kulit | ||||||
Spektrum 2013 | ||||||
2.2.2 Teknik Suitsing |
Demikian tulisan tentang
Posting Komentar untuk "Download Buku Spektrum Keahlian PMK dan Struktur Kurikulum SMK Terbaru"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!