Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Semua Mapel pdf
InformasiGuru.com -
Posting Komentar
Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika pdf
BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan secara resmi telah merilis kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk tingkat SMP-MTs berdasarkan Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Kisi-kisi ini hendaknya menjadi panduan atau pedoman pemetaan belajar bagi peserta didik dalam rangka menghadapi ujian nasional atau UN.
Tulisan kali ini memuat kisi-kisi ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Mata Pelajaran (mapel) yang diujikan adalah sebagai berikut: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang meliputi Biologi, Fisika, dan Kimia.
Berikut adalah tautan download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Semua Mapel pdf:
Berikut adalah kutipan Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika.
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Bahasa Indonesia
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas | |
Pengetahuan dan pemahaman Mengidentifikasi Menentukan Memaknai | Peserta didik dapat- menentukan makna kata/kalimat pada teks- menentukan informasi tersurat teks- menentukan bagian teks | Peserta didik dapat- menentukan makna kata dalam cerpen dan fabel- menentukan makna tersurat dalam cerpen dan fabel- menentukan bagian cerpen dan fabel | Peserta didik dapatmelengkapi istilah/kata dalam kalimat |
Aplikasi Menyimpulkan Menggunakan konsep/prinsip | Peserta didik dapat- menentukan ide pokok teks- menyimpulkan isi teks- menyimpulkanpendapat pro/kontradalam teks- meringkas isi teks | Peserta didik dapat- menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel- menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel- menyimpulkan sebab/akibat konflik | Peserta didik dapat- menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks- melengkapi paragraf- melengkapi bagianteks (eksposisi,deskripsi, ulasan, dan lain-lain) |
Penalaran Mengevaluasi Membandingkan pola (menganalisis) Menanggapi | Peserta didik dapat- membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks | Peserta didik dapat- membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel | Peserta didik dapat- memvariasikan kata- memvariasikankalimat- menulis dengan ilustrasi tertentu |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
Level Kognitif | Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas |
Memvariasikan | - menilai keunggulan/kelemahan teks- mengomentari isi teks | - membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel- menunjukkan bukti latar dan watak- mengomentari unsur intrinsik karya sastra | - mengubah teks ke bentuk lain |
Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca |
---|---|
Peserta didik dapat- menunjukkan kata yang tidak sesuai kaidah- menunjukkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Peserta didik dapat- menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan- menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Peserta didik dapat- menggunakan kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata)- mengisi konjungsi dalam kalimat | Peserta didik dapat- menggunakan ejaan- menggunakan tanda baca |
Peserta didik dapat- memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduanparagraf | Peserta didik dapat- memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan- memperbaiki kesalahan |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Bahasa Inggris
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Fungsi Sosial | Struktur Teks | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik dapat mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan/maksud/pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi, rincian unsur-unsur teks- plot, alur pikiran |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat membandingkan.mengklasifikasi, menjelaskanketerkaitan makna antar bagian-bagiandalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi- plot, alur pikiran |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- peran dan fungsi pembicara/penulis- peran dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik dapat menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ide utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi- plot, alur pikiran |
Level Kognitif | Lingkup Materi |
---|---|
Unsur Kebahasaan | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- referensi makna |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik dapat membandingkan,mengidentifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isiteks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- referensi makna |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapatmembandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- referensi gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- kalimat, frasa, ungkapan simpulan- referensi makna |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | |
Pengetahuan danPemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- operasi bilangan bulat- operasi bilangan pecahan- perbandingan- operasi bilanganberpangkat- bilangan bentuk akar- pola barisan bilangan- barisan dan deret | Peserta didik dapat memahamipengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan danpertidaksamaan linier satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linier duavariabel | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- garis dan sudut- segiempat dan segitiga- teorema Pythagoras- lingkaran- bangun ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- bangun ruang sisi lengkung |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- operasi bilangan bulat- operasi bilangan pecahan- perbandingan- operasi bilanganberpangkat- aritmetika sosial- pola barisan bilangan- barisan dan deret | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan danpertidaksamaan linier satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linier duavariabel | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- segitiga dan segiempat- teorema Pythagoras- lingkaran- bangun ruang- kesebangunan dankekongruenan segitiga- bangun ruang sisi lengkung |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Peserta didik dapatmenggunakan nalar yang berkaitan dengan:- bilangan bulat- bilangan pecahan- perbandingan- pola barisan bilangan- barisan dan deret- aritmetika sosial | Peserta didik dapatmenggunakan nalar yang berkaitan dengan:- bentuk aljabar- persamaan linear satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linear duavariabel | Peserta didik dapatmenggunakan nalar yang berkaitan dengan:- segitiga dan segiempat- lingkaran- bangun ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- bangun ruang sisi lengkung |
Level Kognitif | |
---|---|
Geometri dan Pengukuran | |
Pengetahuan danPemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- garis dan sudut- segiempat dan segitiga- teorema Pythagoras- lingkaran- bangun ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- bangun ruang sisi lengkung |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- segitiga dan segiempat- teorema Pythagoras- lingkaran- bangun ruang- kesebangunan dankekongruenan segitiga- bangun ruang sisi lengkung |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Peserta didik dapatmenggunakan nalar yang berkaitan dengan:- segitiga dan segiempat- lingkaran- bangun ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- bangun ruang sisi lengkung |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel IPA-Biologi
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Mendeskripsikan Mengklasifikasi Menunjukkan Menjelaskan Menentukan | Peserta didik dapat memahami dan menguasaikonsep:- gejala alam biotik dan abiotik- ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup- keragaman pada sistem organisasi kehidupan- interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan- bioteknologi | Peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep:- sistem gerak manusia- sistem pencernaan manusiaLevel Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Makhluk Hidup dan Lingkungannya Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup Pengetahuan dan |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi | ||
Mendeskripsikan | ||
Mengklasifikasi | ||
Menunjukkan | ||
Menjelaskan | ||
Menentukan" | Peserta didik dapat memahami dan menguasaikonsep:- gejala alam biotik dan abiotik- ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup- keragaman pada sistem organisasi kehidupan- interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan- bioteknologi | Peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep:- sistem gerak manusia- sistem pencernaan manusia- sistem peredaran darah manusia- sistem pernapasan manusia- sistem ekskresi manusia- sistem reproduksi manusia- jaringan tumbuhan- pewarisan sifat |
Aplikasi Memberi contoh Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu- kepadatan populasi manusia- pencemaran lingkungan- prosedur pengklasifikasian makhluk hidup- kelangsungan makhluk hidup- pemanfaatan bioteknologi | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- mekanisme sistem gerak manusia- mekanisme sistem pencernaan manusia dan uji makanan- mekanisme peredaran darah manusia- mekanisme pernapasan manusia- menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia- kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup- penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai | Peserta didik dapat menggunakan nalar dalammengkaji:- pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam mengkaji:- keterkaitan antara sistem organ pada manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkankesejahteraan manusia |
Mempertimbangkan Menyelesaikan masalah Memberi argumen | - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya- pengaruh kepadatan populasi manusia pada makhluk hidup dan lingkungannya | |
- sistem peredaran darah manusia | ||
- sistem pernapasan manusia | ||
- sistem ekskresi manusia | ||
- sistem reproduksi manusia | ||
- jaringan tumbuhan | ||
- pewarisan sifat" | ||
Aplikasi Memberi contoh Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu- kepadatan populasi manusia- pencemaran lingkungan- prosedur pengklasifikasian makhluk hidup- kelangsungan makhluk hidup- pemanfaatan bioteknologi | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- mekanisme sistem gerak manusia- mekanisme sistem pencernaan manusia dan uji makanan- mekanisme peredaran darah manusia- mekanisme pernapasan manusia- menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia- kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup- penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai | Peserta didik dapat menggunakan nalar dalammengkaji:- pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam mengkaji:- keterkaitan antara sistem organ pada manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkankesejahteraan manusia |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup |
Mempertimbangkan Menyelesaikan masalah Memberi argumen | - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya- pengaruh kepadatan populasi manusia pada makhluk hidup dan lingkungannya |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel IPA-Kimia dan Fisika
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Pengukuran, Zat, dan Sifatnya | Mekanika dan Tata Surya | Gelombang, Listrik, dan Magnet | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelompokkan Menjelaskan | Peserta didik dapat memahami tentang:- pengukuran- besaran dan satuan- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika- partikel zat- campuran- larutan | Peserta didik dapat memahami tentang:- gerak lurus- hukum Newton- usaha dan energi- pesawat sederhana- suhu dan kalor- tekanan- tata surya | Peserta didik dapat memahami tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Aplikasi Mengklasifikasi Menginterpretasi Menghitung Mendeskripsikan Memprediksi Mengurutkan Membandingkan Menerapkan Memodifikasi | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang:- pengukuran- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, danpsikotropika- partikel zat- campuran- larutan | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang:- gerak lurus- hukum Newton- usaha dan energi- pesawat sederhana- suhu dan kalor- tekanan | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Penalaran Menemukan Menyimpulkan Menggabungkan Menganalisis Menyelesaikan masalah Merumuskan | Peserta didik dapat bernalar tentang:- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, danpsikotropika- partikel zat- campuran | Peserta didik dapat bernalar tentang:- gerak lurus- hukum Newton- usaha dan energi- pesawat sederhana- tekanan- suhu dan kalor | Peserta didik dapat bernalar tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Demikian tulisan tentang:
Posting Komentar untuk "Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Semua Mapel pdf"
Masukan dari Anda Terhadap Tulisan Kami Akan Sangat Kami Apresiasi. Terima Kasih dan Selamat Berpartisipasi!